Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 32.3 | 20.1 | 22.8 |
M | 44.1 | 34.6 | 20.1 | 23.6 |
L | 46.5 | 37.0 | 20.1 | 24.4 |
XL | 49.6 | 40.2 | 20.1 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 82 | 51 | 58 |
M | 112 | 88 | 51 | 60 |
L | 118 | 94 | 51 | 62 |
XL | 126 | 102 | 51 | 64 |
lasticité | Haute |
- Ce pull pour femme est élégant et confortable
- Il présente un motif à rayures verticales et crée un design de blocs de couleurs.
- Ce pull en tricot est texturé, doux et chaud pour les froides journées d'hiver
- Vous pouvez essayer ceci. pull à associer avec un jean ou une jupe
Pull multicolore à rayures verticales et bicolore à épaules tombantes